| Anno di riferimento | Indicatore Annuale | Indicatore 1°trimestre | Indicatore 2°trimestre | Indicatore 3°trimestre |
Indicatore 4°trimestre |
| 2024 | -17,39 | ||||
| 2023 | -12 | 0,20 | -11,37 | -10,92 | -21,49 |
| 2022 | -1,23 | 7,65 | -9,35 | -3,23 | -5,43 |
| 2021 | 49.609 | 49,50 | 34,16 | 22,94 | 34,80 |
| 2020 | 54 | 60,17 | 47,35 | ||
| 2019 | 42,29 | 49,37 |
* Misura espressa in giorni