| Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale | 
|---|---|---|---|---|
| Comune di Carsoli | 2022 | ottobre | 86.58 | 13.42 | 
| Comune di Carsoli | 2022 | settembre | 77.72 | 22.28 | 
| Comune di Carsoli | 2022 | agosto | 74.29 | 25.71 | 
| Comune di Carsoli | 2022 | luglio | 75.10 | 24.90 | 
| Comune di Carsoli | 2022 | giugno | 69.56 | 30.44 | 
| Comune di Carsoli | 2022 | maggio | 80.11 | 19.89 | 
| Comune di Carsoli | 2022 | aprile | 86.45 | 13.55 | 
| Comune di Carsoli | 2022 | marzo | 87.15 | 12.85 | 
| comune di carsoli | 2022 | febbraio | 89.39 | 10.61 | 
| comune di carsoli | 2022 | gennaio | 87.01 | 12.99 | 
| comune di carsoli | 2021 | dicembre | 81.55 | 18.45 | 
| comune di carsoli | 2021 | novembre | 84.76 | 15.24 | 
| comune di carsoli | 2021 | ottobre | 84.99 | 15.01 | 
| comune di carsoli | 2021 | settembre | 76.81 | 23.19 | 
| comune di carsoli | 2021 | agosto | 74.34 | 25.66 | 
| comune di carsoli | 2021 | luglio | 71.77 | 28.23 | 
| comune di carsoli | 2021 | giugno | 79.58 | 20.42 | 
| comune di carsoli | 2021 | maggio | 82.28 | 17.72 | 
| comune di carsoli | 2021 | aprile | 76.82 | 23.18 | 
| comune di carsoli | 2021 | marzo | 81.27 | 18.73 | 
| comune di carsoli | 2021 | febbraio | 86.83 | 13.17 | 
| comune di carsoli | 2021 | gennaio | 89.26 | 10.74 | 
| Comune di Carsoli | 2020 | dicembre | 75.40 | 24.60 | 
| Comune di Carsoli | 2020 | novembre | 84.06 | 15.94 | 
| Comune di Carsoli | 2020 | ottobre | 88.06 | 11.94 | 
| Comune di Carsoli | 2020 | settembre | 80.52 | 19.48 | 
| Comune di Carsoli | 2020 | agosto | 69.87 | 30.13 | 
| Comune di Carsoli | 2020 | luglio | 72.89 | 27.11 | 
| Comune di Carsoli | 2020 | giugno | 81.73 | 18.27 | 
| Comune di Carsoli | 2020 | maggio | 86.50 | 13.50 | 
| Comune di Carsoli | 2020 | aprile | 74.64 | 25.36 | 
| Comune di Carsoli | 2020 | marzo | 71.32 | 28.68 | 
| Comune di Carsoli | 2020 | febbraio | 80.29 | 19.71 | 
| Comune di Carsoli | 2020 | gennaio | 79.17 | 20.83 | 
.png)